SELECCION DE FUTBOL ARGENTINA
La Selección de fútbol de Argentina
Es el equipo representativo del país en las competiciones oficiales. Su organización está a cargo de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), perteneciente a la Conmebol.
La selección argentina es uno de los equipos más exitosos del fútbol mundial. Jugó el primer partido internacional fuera de Argentina, el 16 de mayo de 1901 en Montevideo.
Fue campeona en dos oportunidades de la Copa Mundial de Fútbol (1978 y 1986) y finalista en otras dos ocasiones (1930 y 1990).
En 1992, el equipo argentino ganó la "Copa Rey Fahd"3 4 –despues renombrada Copa FIFA Confederaciones–, en tanto que en 1995 como en el 2005 disputó la final de dicho torneo, cayendo ante Dinamarca y Brasil respectivamente.
Argentina es, junto a Uruguay, la selección que más veces ha ganado la Copa América, lográndola en catorce ocasiones. Además es la selección que más subcampeonatos logró en la competición, en unas doce oportunidades.
En los Juegos Olímpicos la Selección Argentina obtuvo la medalla de oro en los 2004 y en los de 2008. A su vez, ganó la medalla de plata en 1928 y en 1996.
El seleccionado juvenil Sub-20 es el máximo campeón de la Copa Mundial de la categoría, con 6 títulos en 1979, 1995, 1997, 2001, 2005 y 2007. Además fue finalista en la edición de 1983.
Argentina y Francia son las únicas selecciones del mundo que han ganado la Copa Mundial, los Juegos Olímpicos, la Copa Confederaciones y su respectiva Copa Regional.
Grandes jugadores de la historia futbolística han pasado por esta selección, entre los cuales destaca el volante Diego Armando Maradona, considerado como uno de los mejores jugadores en la historia, siendo elegido Mejor Jugador del Siglo en una votación realizada en el año 2000 en el sitio web de la FIFA.
En marzo de 2007 alcanzó por primera vez el puesto 1.° en el ránking FIFA. Aquella mención le duró sólo ese mes, aunque en octubre de 2007 volvió a ubicarse al tope de la clasificación hasta julio de 2008.
Los jugadores con más partidos jugados hasta el 7 de septiembre de 2010.2
| # | Nombre | Período | Partidos | Goles | Goles / Partido |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Javier Zanetti | 1994- | 137 | 5 | 0.03 |
| 2. | Roberto Ayala | 1994-2007 | 115 | 7 | 0.06 |
| 3. | Diego Simeone | 1988-2002 | 106 | 11 | 0.10 |
| 4. | Oscar Ruggeri | 1983-1994 | 97 | 7 | 0.07 |
| 5. | Diego Maradona | 1977-1994 | 91 | 34 | 0.37 |
| 6. | Ariel Ortega | 1993-2010 | 87 | 17 | 0.19 |
| 7. | Gabriel Batistuta | 1991-2002 | 78 | 56 | 0.71 |
| 8. | Juan Pablo Sorín | 1995-2006 | 75 | 11 | 0.14 |
| 9. | Américo Gallego | 1975-1982 | 73 | 3 | 0.04 |
| Juan Sebastián Verón | 1996- | 73 | 9 | 0.13 |
Los jugadores con más goles con la camiseta albiceleste hasta el 12 de octubre de 2009.1
| # | Nombre | Período | Goles | Partidos | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gabriel Batistuta | 1991-2002 | 56 | 78 | 0,71 |
| 2. | Hernán Crespo | 1995-2007 | 35 | 64 | 0,54 |
| 3. | Diego Maradona | 1977-1994 | 34 | 91 | 0,37 |
| 4. | Luis Artime | 1961-1967 | 24 | 25 | 0,96 |
| 5. | Leopoldo Luque | 1975-1981 | 22 | 45 | 0,48 |
| Daniel Passarella | 1976-1986 | 22 | 70 | 0,31 | |
| 7. | Herminio Masantonio | 1935-1942 | 21 | 19 | 1,10 |
| José Sanfilippo | 1956-1962 | 21 | 28 | 0,75 | |
| 9. | Mario Kempes | 1973-1982 | 20 | 43 | 0,46 |
| 10. | René Pontoni | 1942-1947 | 19 | 19 | 1,00 |
| Norberto Méndez | 1945-1956 | 19 | 31 | 0,61 | |
| José Manuel Moreno | 1936-1950 | 19 | 34 | 0,55 |
Entrenadores
| Año | Director Técnico | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1924/25 | | 11 | 5 | 6 | 0 | 18 | 8 | +10 |
| 1927/28 | | 13 | 8 | 3 | 2 | 44 | 15 | +29 |
| 1929 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 1929/30 | | 9 | 7 | 1 | 1 | 28 | 11 | +17 |
| 1934 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 1935/37 | | 10 | 7 | 1 | 2 | 20 | 8 | +12 |
| 1938/39 | Ángel Roca | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 6 | +5 |
| 1939/58/60 | | 127 | 85 | 21 | 21 | 323 | 145 | +191 |
| 1940 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 |
| 1959 | Spinetto - Della Torre - Barreiro | 6 | 5 | 1 | 0 | 19 | 5 | +14 |
| 1959 | | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 13 | -2 |
| 1960/61 | Victorio Spinetto | 10 | 5 | 3 | 2 | 23 | 12 | +11 |
| 1961/63 | José d'Amico | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 6 | +6 |
| 1962/66 | | 11 | 4 | 4 | 3 | 9 | 10 | -1 |
| 1962 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 |
| 1962/67 | Alejandro Galán | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | 4 | +10 |
| 1963 | Horacio Torres | 8 | 4 | 1 | 3 | 20 | 17 | +3 |
| 1964/65/68 | | 23 | 11 | 8 | 4 | 44 | 21 | +23 |
| 1965 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1967 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 |
| 1967/68 | | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 |
| 1969 | | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | +1 |
| 1969 | | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 |
| 1970/72 | | 23 | 10 | 8 | 5 | 35 | 28 | +7 |
| 1972/73 | | 13 | 8 | 2 | 3 | 26 | 16 | +10 |
| 1973 | | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | +1 |
| 1974 | | 10 | 3 | 3 | 4 | 15 | 19 | -4 |
| 1974/82 | | 85 | 46 | 21 | 18 | 161 | 83 | +78 |
| 1975 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 1 | +8 |
| 1978 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 1983/90 | | 81 | 28 | 30 | 23 | 91 | 74 | +17 |
| 1991/94 | | 48 | 25 | 17 | 6 | 75 | 44 | +31 |
| 1993 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 1994/98 | | 57 | 33 | 13 | 10 | 104 | 42 | +62 |
| 1999 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 |
| 1999/04 | | 83 | 54 | 18 | 11 | 160 | 69 | +91 |
| 2004/06 | | 28 | 15 | 7 | 6 | 53 | 32 | +21 |
| 2006/08 | | 28 | 14 | 8 | 6 | 44 | 25 | +19 |
| 2008/10 | | 25 | 18 | 0 | 7 | 47 | 31 | +16 |
| 2010- | | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 2 | +4 |
Curiosidades
- ElClásico del Río de la Plata, frente aUruguay, es elclásicoentre selecciones más veces disputado del mundo.
- La Selección argentina es, con 912 y junto conCorea del Surla segunda selección en el mundo que más partidos disputó después deSuecia, que jugó 922 partidos.Elo Ranking
- En un partido amistoso disputado contraUruguay(Argentina 2-1 Uruguay), el día 02/10/1924 enBuenos Aires,Cesáreo Onzariconvirtió el primer gol directo de un saque de esquina de la historia. Luego de eso se lo bautizó "olímpico" por haberlo hecho contra la selección campeona de los JJ.OO. París 1924. De aquí viene también el término "alambrado olímpico", ya que el partido disputado en el estadio de Sportivo Barracas requirió del mismo para controlar a la gran cantidad de almas allí presentes.21
- Como nota ilustrativa del plantel argentino en el mundial disputado en Uruguay 1930, se destacó la presencia de los hermanosJuany Mario Evaristo. Juan se desempeñaba como defensor y Mario era un veloz delantero. Jugaron juntos 3 cotejos en la Copa del Mundo.222324
- Argentina sólo llevó 18 jugadores al Mundial de 1934 en Italia.25
- El primer partido de fútbol entre selecciones fuera de lasIslas Británicas, fue protagonizado por Argentina y Uruguay.
- En el Mundial de Suecia 1958, Argentina debutó contraAlemania Federal, debiendo cambiar por primera vez en su historia el clásico uniforme celeste y blanco a bastones, usando la casaca amarilla del pequeño club IFK Malmö.26
fUENTE: wILKIPEDIA LA ENCICLOPEDIA LIBRE
FOTOS: TOMADAS DE LA WEB